Ini Negara dengan Waktu Puasa Terlama dan Tercepat di Dunia

| Jum'at, 18/05/2018 06:55 WIB
Ini Negara dengan Waktu Puasa Terlama dan Tercepat di Dunia Dok PKB

RADARBANGSA.COM - Puasa adalah salah satu rukun Islam yang wajib dijalankan oleh segenap umatnya di seluruh dunia. Kewajiban ini menuntut seorang muslim tak hanya menahan haus dan dahaga, namun juga mampu berkelakuan baik dan menjaga marwah luhur manusiawi sesuai tuntunan agama.

Namun ternyata durasi waktu pelaksanaan puasa di sejumlah Negara di dunia diketahui berbeda-beda. Jika di Indonesia durasi berpuasa rata-rata adalah 13 jam, beda lagi di negara lain di dunia.

Dilansir dari Aljazeera, tahun lalu, waktu berpuasa di dunia yaitu antara 11 hingga 22 jam. Sedangkan tahun ini, Aljazeera mencatat waktu berpuasa di dunia antara 10 jam di Chili dan 22 jam di Greenland. Selain Greenland, berikut adalah daftar negara dengan durasi berpuasa terpanjang:

  1. Swedia: 19,5 jam, dari 01.57 sampai 21.39
  2. Rusia: 19 jam, dari 01.49 sampai 20.56
  3. Inggris: 18,5 jam, dari 02.29 sampai 21.03
  4. Kazakhstan: 18,5 jam, dari 02.43 sampai 21.15
  5. Belgia: 18,5 jam, dari 03.12 sampai 21.41
  6. China: 16,5 jam, dari 02.55 sampai 19.33
  7. Amerika Serikat: 16,5 jam, dari 3:54am sampai 8:17pm
  8. Jepang: 16 jam, dari 02.44 sampai 18.49
  9. Afghanistan: 16 jam, dari 03.02 sampai 18.58
  10. Maroko: 16 jam, dari 03.38 sampai 19.31
  11. Pakistan: 16 jam, dari 03.20 sampai 19.11
  12. Mesir: 15,5 jam, dari 03.13 sampai 18.49
  13. India: 15 kam, dari 03.54 samapi 19.12
  14. Hong Kong: 15 jam, dari 04.16 sampai 19.01
  15. Bangladesh: 15 jam, from 03.47 sampai 18.40

Selanjutnya ini daftar negara dengan durasi puasa terpendek:

  1. Chili: 10 jam, dari 06.34 sampai 16.41
  2. Australia: 11,5 jam, dari 05.31 sampai 17.02
  3. Afrika Selatan: 11,5 jam, dari 06.12 sampai 17.47
  4. Zimbabwe: 12,5 jam, dari 17.02 sampai 17.28
  5. Indonesia: 13 jam, dari 04.34 sampai 17.44
  6. Brazil: 13 jam, dari 04.19 sampai 17.11
  7. Angola: 13 jam, dari 05.01 sampai 17.54
  8. Malaysia: 13,5 jam, dari 05.39 sampai 19.19
  9. Ethiopia: 14 jam, dari 04.53 sampai 18.28
  10. Yaman: 14 jam, dari 04.13 sampai 18.22
Tags : Puasa , Ramadan

Berita Terkait